Jl. P. Mas Tumapel No. 01
Kab. Bojonegoro - Jawa Timur

  • pemkab@bojonegorokab.go.id

  • 0353 - 881826
    0353 - 881454

  • 0353 - 884893
    0353 - 882378
    0353 - 887206

Data Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Jenis Bencana



Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Jenis Bencana

No tahun jenis bencana laki laki perempuan
1 2005 Banjir Bandang 0 0
2 2005 Banjir Bengawan Solo 0 0
3 2005 Banjir Luapan 0 0
4 2005 Cuaca Ekstrim (Angin Kencang dan/atau Puting Beliung) 0 0
5 2005 Gempa Bumi 0 0
6 2005 Kebakaran Hutan dan Lahan 0 0
7 2005 Kekeringan 0 0
8 2005 Tanah Longsor 0 0
9 2018 Banjir Bandang 0 0
10 2018 Banjir Bengawan Solo 0 0
11 2018 Banjir Luapan 0 0
12 2018 Cuaca Ekstrim (Angin Kencang dan/atau Puting Beliung) 0 0
13 2018 Gempa Bumi 0 0
14 2018 Kebakaran Hutan dan Lahan 0 0
15 2018 Kekeringan 0 0
16 2018 Tanah Longsor 1 0
17 2019 Banjir Bandang 0 0
18 2019 Banjir Bengawan Solo 0 0
19 2019 Banjir Luapan 0 0
20 2019 Cuaca Ekstrim (Angin Kencang dan/atau Puting Beliung) 6 0
21 2019 Gempa Bumi 0 0
22 2019 Kebakaran Hutan dan Lahan 0 0
23 2019 Kekeringan 0 0
24 2019 Tanah Longsor 0 0
25 2020 Banjir Bandang 0 0
26 2020 Banjir Bengawan Solo 0 0
27 2020 Banjir Luapan 0 0
28 2020 Cuaca Ekstrim (Angin Kencang dan/atau Puting Beliung) 3 0
29 2020 Gempa Bumi 0 0
30 2020 Kebakaran Hutan dan Lahan 0 0
31 2020 Kekeringan 0 0
32 2020 Tanah Longsor 0 0
33 2021 Banjir Bandang 0 0
34 2021 Banjir Bengawan Solo 0 0
35 2021 Banjir Luapan 0 0
36 2021 Cuaca Ekstrim (Angin Kencang dan/atau Puting Beliung) 0 0
37 2021 Gempa Bumi 0 0
38 2021 Kebakaran Hutan dan Lahan 0 0
39 2021 Kekeringan 0 0
40 2021 Tanah Longsor 0 0
41 2022 Banjir Bandang 0 0
42 2022 Banjir Bengawan Solo 0 0
43 2022 Banjir Luapan 0 0
44 2022 Cuaca Ekstrim (Angin Kencang dan/atau Puting Beliung) 0 0
45 2022 Gempa Bumi 0 0
46 2022 Kebakaran Hutan dan Lahan 0 0
47 2022 Kekeringan 0 0
48 2022 Tanah Longsor 0 0
49 2023 Banjir Bandang 0 0
50 2023 Banjir Bengawan Solo 0 0
51 2023 Banjir Luapan 0 0
52 2023 Cuaca Ekstrim (Angin Kencang dan/atau Puting Beliung) 1 0
53 2023 Gempa Bumi 0 0
54 2023 Kebakaran Hutan dan Lahan 1 0
55 2023 Kekeringan 0 0
56 2023 Tanah Longsor 0 0
57 2024 Banjir Bandang 0 0
58 2024 Banjir Bengawan Solo 0 0
59 2024 Banjir Luapan 0 0
60 2024 Cuaca Ekstrim (Angin Kencang dan/atau Puting Beliung) 1 0
61 2024 Gempa Bumi 0 0
62 2024 Kebakaran Hutan dan Lahan 15 0
63 2024 Kekeringan 0 0
64 2024 Tanah Longsor 0 0
65 2025 Banjir Bandang 0 0
66 2025 Banjir Bengawan Solo 23 0
67 2025 Banjir Luapan 1 0
68 2025 Cuaca Ekstrim (Angin Kencang dan/atau Puting Beliung) 0 0
69 2025 Gempa Bumi 0 0
70 2025 Kebakaran Hutan dan Lahan 0 0
71 2025 Kekeringan 0 0
72 2025 Tanah Longsor 0 0